Cummins 50/60Hz 20-1800kVA

Operations across various applications and industries depend on Cummins generators. In today’s global economy, where uninterrupted power supply is crucial around the clock, Cummins is your trusted source for resilient, adaptable, and seamlessly integrated power solutions, available on-demand or as a continuous service, 24/7.
50Hz
60Hz
50Hz
Model | Gensetspower | Diesel engine | Stamford Alternator | OpenType | SilentType | ||||||||||||
Prime | Standby | Cummins | Engine prime power | Fuel consumption 100%load | Cylinder× Bore×Stroke | Coo lant | Lubri cation | Fuel tank | Size (LxWxH) | Weight | Size (LxWxH) | Weight | |||||
kW | KVA | kW | kVA | 50Hz/1500rpm | kW | g/kW.h | L/h | Qty×mm×mm | L | mm | kg | mm | kg | ||||
MP-C25 | 18 | 23 | 20 | 25 | 4B3.9-G11 | 20 | 236 | 5.6 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 44 | PI144E | 1500×700×1200 | 715 | 2100×1000×1300 | 1075 |
MP-C30 | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 229 | 6.5 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 52 | PI 144F | 1600×700×1200 | 755 | 2200×1000×1300 | 1105 |
MP-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G12 | 27 | 227 | 7.2 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 58 | PI 144G | 1600×700×1200 | 762 | 2200×1000×1300 | 1112 |
MP-C45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G1/G2 | 36 | 214 | 9.1 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 73 | PI 144K | 1700×700×1200 | 836 | 2300×1000×1300 | 1196 |
MP-C65 | 48 | 60 | 52 | 65 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 213 | 13 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 106 | UCI224E | 1900×700×1200 | 920 | 2400×1000×1480 | 1280 |
MP-C70 | 52 | 65 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 212 | 14 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 106 | UCI224F | 1900×700×1200 | 955 | 2400×1000×1480 | 1315 |
MP-C88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 208 | 17 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 112 | UCI224G | 1950×700×1200 | 1005 | 2550×1000×1480 | 1375 |
MP-C110F | 80 | 100 | 88 | 110 | 4BTA3.9-G13 | 87 | 212 | 22 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 165 | UCI274C | 1950×700×1200 | 1030 | 2550×1050×1530 | 1420 |
MP-C110S | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1/G2 | 86 | 208 | 21 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 168 | UCI274C | 2300×800×1300 | 1180 | 2900×1100×1600 | 1680 |
MP-C120F | 88 | 110 | 96 | 120 | 4BTAA3.9-G3 | 96 | 212 | 24 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 192 | UCI274D | 1950×760×1200 | 1060 | 2550×1050×1530 | 1480 |
MP-C120S | 88 | 110 | 96 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 96 | 208 | 23 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 188 | UCI274D | 2300×800×1300 | 1210 | 2900×1100×1600 | 1710 |
MP-C130 | 96 | 120 | 104 | 130 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 211 | 26 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 211 | UCI274D | 2300×800×1300 | 1219 | 2900×1100×1600 | 1719 |
MP-C145 | 108 | 135 | 116 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 208 | 29 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 235 | UCI274E | 2400×800×1300 | 1330 | 3200×1100×1800 | 1860 |
MP-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 203 | 33 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 340 | UCI274F | 2400×800×1300 | 1375 | 3200×1100×1800 | 1975 |
MP-C200 | 144 | 180 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G1/G2 | 163 | 212 | 41 | 6×114×135 | 34 | 27.6 | 360 | UCI274G | 2600×900×1500 | 1680 | 3300×1100×1900 | 2280 |
MP-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 205 | 44 | 6×114×135 | 34 | 27.6 | 380 | UCI274H | 2650×900×1500 | 1745 | 3500×1120×1900 | 2435 |
MP-C250 | 184 | 230 | 200 | 250 | 6CTAA8.3-G9 | 210 | 204 | 50 | 6×114×135 | 34 | 27.6 | 400 | UCI274J | 2750×900×1500 | 1795 | 3500×1120×1930 | 2475 |
MP-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2/G3 | 230 | 195 | 53 | 6×114×145 | 57 | 27.6 | 430 | UCI274K | 2900×1000×1700 | 1940 | 3500×1250×2050 | 2660 |
MP-C300 | 220 | 275 | 240 | 300 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 193 | 57 | 6×117×148 | 57 | 28 | 550 | HCI444D | 3200×1100×1800 | 2273 | 3900×1400×2200 | 3393 |
MP-C360 | 260 | 325 | 288 | 360 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | 199 | 68 | 6×117×148 | 57 | 28 | 550 | HCI444E | 3200×1100×1800 | 2313 | 3900×1400×2200 | 3433 |
MP-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 310 | 210 | 77 | 6×140×152 | 61 | 38.6 | 560 | HCI444E | 3300×1100×1800 | 2910 | 4000×1400×2200 | 4010 |
MP-C410 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 343 | 210 | 85 | 6×140×152 | 61 | 38.6 | 678 | HCI444F | 3400×1100×1800 | 2960 | 4100×1400×2200 | 4160 |
MP-C450 | 328 | 410 | 364 | 455 | NTAA855-G7A | 370 | 210 | 91 | 6×140×152 | 61 | 38.6 | 731 | HCI444F | 3400×1100×1800 | 3010 | 4100×1400×2200 | 4210 |
MP-C500Q | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 400 | 191 | 90 | 6×130×163 | 77 | 45.4 | 690 | HCI544C | 3500×1400×1900 | 3370 | 4300×1800×2250 | 4820 |
MP-C500K | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 403 | 203 | 96 | 6×159×159 | 66 | 38 | 760 | HCI544C | 4000×1600×2000 | 3906 | 4800×1900×2450 | 4986 |
MP-C550Q | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 450 | 193 | 102 | 6×130×163 | 77 | 45.4 | 690 | HCI544D | 3500×1400×1900 | 3370 | 4300×1800×2250 | 4820 |
MP-C550K | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448 | 203 | 107 | 6×159×159 | 66 | 50 | 760 | HCI544D | 4000×1600×2000 | 3906 | 4800×1900×2450 | 4986 |
MP-C600 | 440 | 550 | 480 | 600 | KTAA19-G5 | 470 | 203 | 112 | 6×159×159 | 66 | 50 | 760 | HCI544D | 4000×1600×2000 | 3957 | 4800×1900×2450 | 5157 |
MP-C660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTA19-G8 | 523 | 206 | 127 | 6×159×159 | 66 | 50 | 760 | HCI544E | 4000×1600×2000 | 4067 | 4800×1900×2450 | 5267 |
MP-C700 | 500 | 625 | 560 | 700 | KTAA19-G6A | 550 | 206 | 133 | 6×159×159 | 66 | 50 | 790 | HCI544F | 4100×1600×2000 | 4207 | 4900×1900×2450 | 5977 |
MP-C725 | 520 | 650 | 580 | 725 | QSK19-G3 | 574 | 212 | 143 | 6×159×159 | 66 | 85 | 790 | HCI544F | 4100×1600×2000 | 4247 | 4900×1900×2450 | 6017 |
MP-C800 | 580 | 725 | 640 | 800 | KTA38-GA | 640 | 213 | 160 | 12×159×159 | 199 | 135 | NIA | LVI634B | 4500×1700×2300 | 6200 | 5800×2250×2500 | 9540 |
MP-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 214 | 167 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | LVI634B | 4500×1700×2300 | 6488 | 5800×2250×2500 | 9828 |
MP-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711 | 213 | 178 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | LVI634C | 4500×1700×2300 | 6554 | 5800×2250×2500 | 9894 |
MP-C1000 | 730 | 913 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 813 | 200 | 191 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | LVI634D | 4500×1700×2300 | 6585 | 5800×2250×2500 | 9925 |
MP-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 202 | 209 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | LVI634E | 4700×1700×2300 | 6869 | 5950×2250×2500 | 10109 |
MP-C1250 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 990 | 213 | 248 | 12×159×159 | 326 | 135 | N/A | LVI634F | 4700×1700×2300 | 7516 | 5950×2250×2500 | 10756 |
MP-C1400 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 197 | 254 | 16×159×159 | 460 | 177 | N/A | LVI634G | 5200×2100×2400 | 9208 | I*40HQ | 17208 |
MP-C1500 | 1100 | 1375 | 1212 | 1515 | KTA50-G8 | 1200 | 205 | 289 | 16×159×159 | 460 | 205 | N/A | PI734B | 5200×2100×2400 | 9960 | I*40HQ | 17960 |
MP-C1650 | 1180 | 1475 | 1300 | 1625 | KTA50-GS8 | 1287 | 204 | 309 | 16×159×159 | 460 | 205 | N/A | PI734C | 5200×2100×2400 | 10061 | I*40HQ | 18061 |
MP-C1900 | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | KTA50-G15X | 1491 | 195 | 342 | 16×159×159 | 460 | 205 | N/A | PI734D | 5200×2100×2400 | 10735 | I*40HQ | 18735 |
MP-C2000 | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | KTA50-G16A | 1650 | 204 | 396 | 16×159×159 | 460 | 234 | N/A | PI734E | 5200×2100×2400 | 10973 | I*40HQ | 18973 |
MP-C2000 | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | QSK60-G3 | 1615 | 195 | 370.5 | 16×159×190 | 60.2 | 14:1 | TC | PI734E | 6200×2250×2500 | 13176 | I*40HQ | 19560 |
MP-C2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | QSK60-G4 | 1730 | 195 | 396.88 | 16×159×190 | 60.2 | 14:1 | TC | PI734F | 6200×2250×2500 | 13660 | I*40HQ | 20320 |
60Hz
Model | Gensetspower | Diesel engine | Stamford Alternator | OpenType | SilentType | ||||||||||||
Prime | Standby | Cummins | Engine prime power | Fuel consumption 100%load | Cylinder× Bore×Stroke | Coo lant | Lubri cation | Fuel tank | Size (LxWxH) | Weight | Size (LxWxH) | Weight | |||||
kW | KVA | kW | kVA | 60Hz/1800rpm | kW | g/kW.h | L/h | Qty×mm×mm | L | mm | kg | mm | kg | ||||
MP-C28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | 23 | 236 | 6.4 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 51 | PI144D | 1500×700×1200 | 715 | 2100×1000×1300 | 1075 |
MP-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 30 | 237 | 8.4 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 67 | PI144E | 1600×700×1200 | 755 | 2200×1000×1300 | 1105 |
MP-C40 | 28 | 35 | 32 | 40 | 4B3.9-G12 | 33 | 237 | 9.2 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 74 | PI144F | 1600×700×1200 | 762 | 2200×1000×1300 | 1112 |
MP-C50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | 40 | 220 | 10.4 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 83 | PI144J | 1700×700×1200 | 836 | 2300×1000×1300 | 1196 |
MP-C70 | 52 | 65 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 213 | 15 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 106 | UCI224E | 1900x700x1200 | 920 | 2400×1000×1480 | 1280 |
MP-C100 | 72 | 90 | 80 | 100 | 4BTA3.9-G11 | 80 | 208 | 20 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 112 | UCI224F | 1950x700x1200 | 1005 | 2550×1000×1480 | 1375 |
MP-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4BTA3.9-G13 | 97 | 208 | 24 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 165 | UCI224G | 1950x700x1200 | 1030 | 2550×1050×1530 | 1420 |
MP-C125 | 92 | 115 | 100 | 125 | 4BTAA3.9-G3 | 106 | 212 | 26 | 4×102×120 | 27 | 10.9 | 212 | UCI274C | 1950x760x1200 | 1060 | 2550×1050×1530 | 1480 |
MP-C120 | 88 | 110 | 96 | 120 | 6BT5.9-G2 | 100 | 228 | 27 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 215 | UCI274C | 2300×800×1300 | 1180 | 2900×1100×1600 | 1680 |
MP-C140 | 100 | 125 | 112 | 140 | 6BT5.9-G2 | 115 | 228 | 31 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 247 | UCI274C | 2300×800×1300 | 1210 | 2900×1100×1600 | 1710 |
MP-C150 | 110 | 138 | 120 | 150 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 211 | 30 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 238 | UCI274D | 2300×800×1300 | 1219 | 2900×1100×1600 | 1719 |
MP-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | 208 | 32 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 258 | UCI274E | 2400×800×1300 | 1330 | 3200×1100×1800 | 1860 |
MP-C190 | 136 | 170 | 152 | 190 | 6BTAA5.9-G12 | 150 | 203 | 36 | 6×102×120 | 35 | 16.4 | 340 | UCI274E | 2400×800×1300 | 1375 | 3200×1100×1800 | 1975 |
MP-C210 | 152 | 190 | 168 | 210 | 6CTA8.3-G2 | 170 | 212 | 42 | 6×114×135 | 45 | 27.6 | 360 | UCI274F | 2600×900×1500 | 1680 | 3300×1100×1900 | 2280 |
MP-C230 | 168 | 210 | 184 | 230 | 6CTAA8.3-G2 | 190 | 205 | 46 | 6×114×135 | 45 | 27.6 | 380 | UCI274G | 2650×900×1500 | 1745 | 3500×1120×1900 | 2435 |
MP-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6CTAA8.3-G9 | 240 | 204 | 58 | 6×114×135 | 45 | 27.6 | 400 | UCI274H | 2750×900×1500 | 1795 | 3500×1120×1930 | 2475 |
MP-C300 | 220 | 275 | 240 | 300 | 6LTAA8.9-G3 | 255 | 195 | 59 | 6×114×145 | 57 | 27.6 | 430 | UCI274J | 2900×1000×1700 | 1940 | 3500×1250×2050 | 2660 |
MP-C350 | 256 | 320 | 280 | 350 | 6LTAA9.5-G1 | 280 | 199 | 66 | 6×117×148 | 57 | 28 | 550 | HCI444C | 3200×1100×1800 | 2313 | 3900×1400×2200 | 3433 |
MP-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 313 | 210 | 77 | 6×140×152 | 61 | 38.6 | 560 | HCI444D | 3300×1100×1800 | 2910 | 4000×1400×2200 | 4010 |
MP-C440 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTAA855-G3 | 358 | 206 | 87 | 6×140×152 | 61 | 38.6 | 694 | HCI444ES | 3400×1100×1800 | 2960 | 4100×1400×2200 | 4160 |
MP-C500Q | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 400 | 193 | 91 | 6×130×163 | 77 | 45.4 | 690 | HCI444E | 3500x1400x1900 | 3370 | 4300×1800×2250 | 4820 |
MP-C500K | 360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G2 | 392 | 210 | 97 | 6×159×159 | 66 | 38 | 760 | HCI444E | 4000x1600x2000 | 3906 | 4800×1900×2450 | 4986 |
MP-C550Q | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 450 | 197 | 104 | 6×130×163 | 77 | 45.4 | 690 | HCI444F | 3500x1400x1900 | 3370 | 4300×1800×2250 | 4820 |
MP-C550K | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 463 | 203 | 111 | 6×159×159 | 66 | 38 | 760 | HCI444F | 4000x1600x2000 | 3906 | 4800×1900×2450 | 4986 |
MP-C625Q | 450 | 563 | 500 | 625 | QSZ13-G11 | 512 | 201 | 121 | 6×130×163 | 77 | 45.4 | 760 | HCI544C | 3500x1400x1900 | 3370 | 4300×1800×2250 | 4820 |
MP-C625K | 450 | 563 | 500 | 625 | KTA19-G3A | 507 | 203 | 121 | 6×159×159 | 66 | 38 | 760 | HCI544C | 4000x1600x2000 | 3906 | 4800×1900×2450 | 4986 |
MP-C660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G5 | 533 | 203 | 127 | 6×159×159 | 66 | 50 | 760 | HCI544C | 4000x1600x2000 | 3957 | 4800×1900×2450 | 5157 |
MP-C750 | 544 | 680 | 600 | 750 | KTAA19-G6A | 600 | 206 | 145 | 6×159×159 | 66 | 50 | 790 | HCI544E | 4100x1600x2000 | 4207 | 4900×1900×2450 | 5977 |
MP-C850 | 620 | 775 | 680 | 850 | KTA38-G | 679 | 193 | 154 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | HCI544F | 4500×1700×2300 | 6488 | 5800×2250×2500 | 9828 |
MP-C960 | 700 | 875 | 770 | 963 | KTA38-G1 | 768 | 215 | 194 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | LVI634C | 4500×1700×2300 | 6200 | 5800×2250×2500 | 9540 |
MP-C1000 | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2 | 809 | 214 | 204 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | LVI634C | 4500×1700×2300 | 6488 | 5800×2250×2500 | 9828 |
MP-C1040 | 750 | 938 | 830 | 1038 | KTA38-G2B | 830 | 219 | 214 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | LVI634D | 4500×1700×2300 | 6554 | 5800×2250×2500 | 9894 |
MP-C1130 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | KTA38-G2A | 915 | 209 | 225 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | LVI634D | 4500×1700×2300 | 6585 | 5800×2250×2500 | 9925 |
MP-C1250 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G4 | 1007 | 207 | 245 | 12×159×159 | 199 | 135 | N/A | LVI634E | 4700×1700×2300 | 6869 | 5950×2250×2500 | 10109 |
MP-C1380 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 1110 | 199 | 260 | 12×159×159 | 326 | 135 | N/A | LVI634F | 4700×1700×2300 | 7516 | 5950×2250×2500 | 10756 |
MP-C1580 | 1100 | 1375 | 1260 | 1575 | KTA50-G3 | 1220 | 203 | 291 | 16×159×159 | 460 | 177 | N/A | PI734A | 5200×2100×2400 | 9208 | I*40HQ | 17208 |
MP-C1790 | 1220 | 1525 | 1430 | 1788 | KTA50-G12 | 1347 | 204 | 323 | 16×159×159 | 460 | 205 | N/A | PI734B | 5200×2100×2400 | 9960 | I*40HQ | 17960 |
MP-C1880 | 1260 | 1575 | 1500 | 1875 | KTA50-G9 | 1383 | 204 | 332 | 16×159×159 | 460 | 205 | N/A | PI734B | 5200×2100×2400 | 10061 | I*40HQ | 18061 |